Canon PIXMA TS3450 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
Modello:
4463C006
EAN:
4549292165678
Modello:
4463C006
EAN:
4549292165678
Descrizione
- Business Ad inchiostro Stampa a colori
- 4800 x 1200 DPI
- A4
- Copia a colori Scansione a colori
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Porta USB Wi-Fi
- 4 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ||
|---|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli | |
| Caratteristiche | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | |
| Carta | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta ad alta risoluzione | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm | |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.9x8.9, 10x15 | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB di tipo B | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | |
| Copia | ||
| Copia | Copia a colori | |
| Massimo numero di copie | 20 copie | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 | |
| Design | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display a colori | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 435 mm | |
| Profondità | 327 mm | |
| Altezza | 145 mm | |
| Peso | 4 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
| Scansione | ||
| Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit | |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 16 bit | |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit | |
| Sostenibilità | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Velocità di stampa | ||
| Stampa fronte/retro | Manuale | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro | |
| Stampa | Stampa a colori | |
| Stampa fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm (pollice al minuto) | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) | |
| Stampa economica | Sì | |
55,99 €
45,89 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Canon PIXMA TS3450. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
4 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ||
|---|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli | |
| Caratteristiche | ||
| Numero di cartucce di stampa | 2 | |
| Carta | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta ad alta risoluzione | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm | |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.9x8.9, 10x15 | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB di tipo B | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | |
| Copia | ||
| Copia | Copia a colori | |
| Massimo numero di copie | 20 copie | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 | |
| Design | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display a colori | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 435 mm | |
| Profondità | 327 mm | |
| Altezza | 145 mm | |
| Peso | 4 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
| Scansione | ||
| Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit | |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 16 bit | |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit | |
| Sostenibilità | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Velocità di stampa | ||
| Stampa fronte/retro | Manuale | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro | |
| Stampa | Stampa a colori | |
| Stampa fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm (pollice al minuto) | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) | |
| Stampa economica | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
