Bosch Serie 4 SMV46KX04E lavastoviglie A scomparsa totale 13 coperti E
Modello:
SMV46KX04E
EAN:
4242005179626
Energy Label:
Modello:
SMV46KX04E
EAN:
4242005179626
Energy Label:
Descrizione
- Dimensione massima (60 cm) A scomparsa totale
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: E
- Consumo energetico per 100 cicli: 94 kWh
- Classe emissione rumore: C 46 dB
- 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Igiene, Intensive 70°C, Prelavaggio
- Sistema di sicurezza Aquastop Sistema protezione traboccamento acqua 24 h Partenza differita
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | Sì | |
| Colore della porta | Non applicabile | |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Lunghezza cavo | 1,75 m | |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
| Regolazione cestello superiore | Sì | |
| Tipologia compartimento posate | Cestello | |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket | |
| Pannello porta incluso | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 815 mm | |
| Peso | 36 kg | |
| Profondità con porta aperta | 115 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Assistente dosaggio | Sì | |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 6 cm | |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
| Allarme | Sì | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,92 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh | |
| Carico di collegamento | 2400 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Corrente | 10 A | |
| Prestazione | ||
| Emissione acustica | 46 dB | |
| Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Igiene, Intensive 70°C, Prelavaggio | |
| Numero di coperti | 13 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 40 °C | |
| Ciclo | 210 min | |
| Timer integrato | Sì | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Funzione AquaSensor | Sì | |
| Protezione vetro | Sì | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
529,99 €
434,42 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Bosch Serie 4 SMV46KX04E. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Acciaio inox. Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 46 dB. Regolazione piedini: 6 cm. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 94 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 815 mm
36 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | Sì | |
| Colore della porta | Non applicabile | |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Lunghezza cavo | 1,75 m | |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
| Regolazione cestello superiore | Sì | |
| Tipologia compartimento posate | Cestello | |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket | |
| Pannello porta incluso | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 815 mm | |
| Peso | 36 kg | |
| Profondità con porta aperta | 115 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Assistente dosaggio | Sì | |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 6 cm | |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
| Allarme | Sì | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,92 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh | |
| Carico di collegamento | 2400 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Corrente | 10 A | |
| Prestazione | ||
| Emissione acustica | 46 dB | |
| Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Igiene, Intensive 70°C, Prelavaggio | |
| Numero di coperti | 13 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 40 °C | |
| Ciclo | 210 min | |
| Timer integrato | Sì | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Funzione AquaSensor | Sì | |
| Protezione vetro | Sì | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
