Bosch Serie 4 HBA3140S0 Forno da incasso 60 x 60 cm Acciaio Classe A
Modello:
HBA3140S0
EAN:
4242005033515
Energy Label:
Descrizione
- Forno elettrico 3400 W 71 L Acciaio inox
- Cottura a convezione Grill
- Quantità di programmi di cottura: 7
- Autopulizia Idrolitico
- Display incorporato LED Tipo di controllo: Manopola, Touch
- Protezione per i bambini
Documenti ufficiali
Cleaning Assistance: pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato.
Guide telescopiche independenti FlexiClip ad 1 livello: possono essere posizionati a seconda la necessità in qualsiasi livello.
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Teglia da forno | Sì | |
| Numero di teglie da forno | 1 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 690 mm | |
| Profondità imballo | 660 mm | |
| Altezza imballo | 675 mm | |
| Design | ||
| Materiale della porta | Vetro | |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
| Lunghezza cavo | 1,2 m | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Acciaio inox | |
| Materiale interno | Smaltato | |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Manopole retrattili | Sì | |
| Colore del manico | Acciaio inox | |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Cerniera porta | In basso | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 594 mm | |
| Profondità | 548 mm | |
| Altezza | 595 mm | |
| Peso | 31,7 kg | |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm | |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento | 59,5 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,5 cm | |
| Ergonomia | ||
| Orologio integrato | Sì | |
| Tipo di orologio | Elettronico | |
| Wi-Fi comandato | No | |
| Protezione per i bambini | Sì | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato | |
| Capacità interna forno totale | 71 L | |
| Potenza totale del forno | 3400 W | |
| Capacità netta del forno | 71 L | |
| Riscaldamento inferiore | Sì | |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
| Range del termostato del forno | 50 - 275 °C | |
| Grill | Sì | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Cottura a microonde | No | |
| Cottura a vapore | No | |
| Cucina convenzionale | Sì | |
| Funzione cottura pizza | Sì | |
| Quantità di programmi di cottura | 7 | |
| Autopulizia | Sì | |
| Tipo di pulizia | Idrolitico | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
| Carico di collegamento | 3400 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Corrente | 16 A | |
| Tipo di connessione di alimentazione | Spina di alimentazione | |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,97 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
| Macchina del pane | ||
| Capacità di produzione di pane | No | |
511,99 €
419,66 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
31.7 gr
Documenti ufficiali
Punti di forza
Cleaning Assistance: pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato.
Guide telescopiche independenti FlexiClip ad 1 livello: possono essere posizionati a seconda la necessità in qualsiasi livello.
Specifiche
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Teglia da forno | Sì | |
| Numero di teglie da forno | 1 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 690 mm | |
| Profondità imballo | 660 mm | |
| Altezza imballo | 675 mm | |
| Design | ||
| Materiale della porta | Vetro | |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
| Lunghezza cavo | 1,2 m | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Acciaio inox | |
| Materiale interno | Smaltato | |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Manopole retrattili | Sì | |
| Colore del manico | Acciaio inox | |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Cerniera porta | In basso | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 594 mm | |
| Profondità | 548 mm | |
| Altezza | 595 mm | |
| Peso | 31,7 kg | |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm | |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento | 59,5 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,5 cm | |
| Ergonomia | ||
| Orologio integrato | Sì | |
| Tipo di orologio | Elettronico | |
| Wi-Fi comandato | No | |
| Protezione per i bambini | Sì | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato | |
| Capacità interna forno totale | 71 L | |
| Potenza totale del forno | 3400 W | |
| Capacità netta del forno | 71 L | |
| Riscaldamento inferiore | Sì | |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
| Range del termostato del forno | 50 - 275 °C | |
| Grill | Sì | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Cottura a microonde | No | |
| Cottura a vapore | No | |
| Cucina convenzionale | Sì | |
| Funzione cottura pizza | Sì | |
| Quantità di programmi di cottura | 7 | |
| Autopulizia | Sì | |
| Tipo di pulizia | Idrolitico | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
| Carico di collegamento | 3400 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Corrente | 16 A | |
| Tipo di connessione di alimentazione | Spina di alimentazione | |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,97 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
| Macchina del pane | ||
| Capacità di produzione di pane | No | |



