Beko HSM14540 Congelatore a pozzo Libera installazione 205 L E Bianco
Modello:
457516920006
EAN:
8690842574122
Energy Label:
Modello:
457516920006
EAN:
8690842574122
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Libera installazione Congelatore a pozzo
- 205 L 9,5 kg/24h 23 h
- Funzione congelamento veloce
- SN-T 10 - 43 °C
- C 36 dB
- E 202 kWh
- 29 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza imballo | 814 mm | |
| Profondità imballo | 742 mm | |
| Altezza imballo | 945 mm | |
| Peso dell'imballo | 32,2 kg | |
| Design | ||
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del manico | Argento | |
| Cerniera porta | In alto | |
| Porte reversibili | No | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 29 kg | |
| Larghezza | 755 mm | |
| Profondità | 675 mm | |
| Altezza | 912 mm | |
| Ergonomia | ||
| Spia | Sì | |
| Chiusura | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo d'energia | 0,498 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 202 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta congelatore | 205 L | |
| Capacità di congelamento | 9,5 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 23 h | |
| Classe climatica | SN-T | |
| Sistema No-frost | No | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 36 dB | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C | |
384,99 €
315,57 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Beko HSM14540. Capacità netta congelatore: 205 L, Classe climatica: SN-T, Capacità di congelamento: 9,5 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 23 h, Emissione acustica: 36 dB. Cerniera porta: In alto. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 202 kWh. Colore del prodotto: Bianco
32.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza imballo | 814 mm | |
| Profondità imballo | 742 mm | |
| Altezza imballo | 945 mm | |
| Peso dell'imballo | 32,2 kg | |
| Design | ||
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del manico | Argento | |
| Cerniera porta | In alto | |
| Porte reversibili | No | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 29 kg | |
| Larghezza | 755 mm | |
| Profondità | 675 mm | |
| Altezza | 912 mm | |
| Ergonomia | ||
| Spia | Sì | |
| Chiusura | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo d'energia | 0,498 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 202 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta congelatore | 205 L | |
| Capacità di congelamento | 9,5 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 23 h | |
| Classe climatica | SN-T | |
| Sistema No-frost | No | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 36 dB | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C | |
Ultimi prodotti visitati
