Beko BDIN25320 A scomparsa totale 13 coperti E
Modello:
7693902077
EAN:
8690842628085
Energy Label:
Modello:
7693902077
EAN:
8690842628085
Energy Label:
Descrizione
- Acciaio inox Dimensione massima (60 cm) A scomparsa totale
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: E
- Consumo energetico per 100 cicli: 94 kWh
- Classe emissione rumore: C 49 dB
- Eco 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Prewash, Quick&Shine
- 24 h Partenza differita
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche speciali | ||
|---|---|---|
| Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie) | Quick & Shine® | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 644 mm | |
| Profondità imballo | 661 mm | |
| Altezza imballo | 859 mm | |
| Peso dell'imballo | 37 kg | |
| Design | ||
| Colore pannello di controllo | Nero | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Colore della porta | Acciaio inox | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Cestello superiore | Fisso | |
| Tipologia compartimento posate | Cestello | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 818 mm | |
| Peso | 34,4 kg | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,937 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 12,9 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Emissione acustica | 49 dB | |
| Programmi speciali | Eco 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Prewash, Quick&Shine | |
| Sistema di asciugatura | Statico | |
| Numero di coperti | 13 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Ciclo | 205 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Mezzo carico | Sì | |
| Numero di zone di spruzzo | 2 | |
399,99 €
327,86 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Beko BDIN25320. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 13 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 12,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 94 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 818 mm. Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie): Quick & Shine®
37 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche speciali | ||
|---|---|---|
| Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie) | Quick & Shine® | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 644 mm | |
| Profondità imballo | 661 mm | |
| Altezza imballo | 859 mm | |
| Peso dell'imballo | 37 kg | |
| Design | ||
| Colore pannello di controllo | Nero | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Colore della porta | Acciaio inox | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Cestello superiore | Fisso | |
| Tipologia compartimento posate | Cestello | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 818 mm | |
| Peso | 34,4 kg | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,937 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 12,9 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Emissione acustica | 49 dB | |
| Programmi speciali | Eco 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Prewash, Quick&Shine | |
| Sistema di asciugatura | Statico | |
| Numero di coperti | 13 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Ciclo | 205 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Mezzo carico | Sì | |
| Numero di zone di spruzzo | 2 | |
Ultimi prodotti visitati
