be quiet! Pure Loop 2 | 120mm Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz
Modello:
BW016
EAN:
4260052190678
Modello:
BW016
EAN:
4260052190678
Descrizione
- Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm
- Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
- 32,1 dB
- Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)
- 120 x 120 x 25 mm
- Nero
- 1 pz
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati logistici | ||
|---|---|---|
| Quantità di cartone da spedizione | 8 pz | |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 29,6 cm | |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 65,8 cm | |
| Altezza del cartone da spedizione | 50,8 cm | |
| Peso del cartone da spedizione | 14,6 kg | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiali radiatore | Alluminio | |
| Materiale della piastra di base | Rame | |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
| Illuminazione a LED | Sì | |
| colore d'illuminazione | Multi | |
| Tipo di connettore LED | 3-pin | |
| Connettore ventilatore | 4 piedini | |
| Dettagli tecnici | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Certificati di sostenibilità | Triman, UL ECOLOGO | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza radiatore | 15,2 cm | |
| Profondità radiatore | 12 cm | |
| Altezza radiatore | 2,7 cm | |
| Lunghezza tubo | 40 cm | |
| Ampiezza dell'idroblocco | 8,3 cm | |
| Profondità dell'idroblocco | 4,2 cm | |
| Altezza dell'idroblocco | 9,45 cm | |
| Peso | 800 g | |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Lunghezza cavo | 0,5 m | |
| Larghezza imballo | 240 mm | |
| Profondità imballo | 321 mm | |
| Altezza imballo | 140 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,64 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo energetico della ventola | 5,4 W | |
| Tensione del LED | 5 V | |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V | |
| Corrente ventilatore | 0,45 A | |
| Prestazione | ||
| Ambiente di utilizzo | Processore | |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno | |
| Diametro del ventilatore | 12 cm | |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 | |
| Rumorosità (velocità bassa) | 13 dB | |
| Rumorosità (velocità alta) | 32,1 dB | |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì | |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini | |
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Velocità del motore della pompa | 5500 Giri/min | |
| Velocità del motore della pompa (min) | 4000 Giri/min | |
| Velocità del motore della pompa (max) | 5500 Giri/min | |
| Velocità del ventilatore (max) | 2100 Giri/min | |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 80000 h | |
114,99 €
94,25 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
be quiet! Pure Loop 2 | 120mm. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm. Colore del prodotto: Nero
1.64 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati logistici | ||
|---|---|---|
| Quantità di cartone da spedizione | 8 pz | |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 29,6 cm | |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 65,8 cm | |
| Altezza del cartone da spedizione | 50,8 cm | |
| Peso del cartone da spedizione | 14,6 kg | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiali radiatore | Alluminio | |
| Materiale della piastra di base | Rame | |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
| Illuminazione a LED | Sì | |
| colore d'illuminazione | Multi | |
| Tipo di connettore LED | 3-pin | |
| Connettore ventilatore | 4 piedini | |
| Dettagli tecnici | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Certificati di sostenibilità | Triman, UL ECOLOGO | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza radiatore | 15,2 cm | |
| Profondità radiatore | 12 cm | |
| Altezza radiatore | 2,7 cm | |
| Lunghezza tubo | 40 cm | |
| Ampiezza dell'idroblocco | 8,3 cm | |
| Profondità dell'idroblocco | 4,2 cm | |
| Altezza dell'idroblocco | 9,45 cm | |
| Peso | 800 g | |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Lunghezza cavo | 0,5 m | |
| Larghezza imballo | 240 mm | |
| Profondità imballo | 321 mm | |
| Altezza imballo | 140 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,64 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo energetico della ventola | 5,4 W | |
| Tensione del LED | 5 V | |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V | |
| Corrente ventilatore | 0,45 A | |
| Prestazione | ||
| Ambiente di utilizzo | Processore | |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno | |
| Diametro del ventilatore | 12 cm | |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 | |
| Rumorosità (velocità bassa) | 13 dB | |
| Rumorosità (velocità alta) | 32,1 dB | |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì | |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini | |
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Velocità del motore della pompa | 5500 Giri/min | |
| Velocità del motore della pompa (min) | 4000 Giri/min | |
| Velocità del motore della pompa (max) | 5500 Giri/min | |
| Velocità del ventilatore (max) | 2100 Giri/min | |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 80000 h | |
Ultimi prodotti visitati
