ASUS Dual -RTX4060TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Modello:
90YV0JH0-M0NA00
EAN:
4711387275290
Modello:
90YV0JH0-M0NA00
EAN:
4711387275290
Descrizione
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
- 7680 x 4320 Pixel 128 bit PCI Express 4.0
- Quantità porte HDMI: 1 Quantità DisplayPorts: 3
- Versione DirectX: 12 Ultimate Versione OpenGL: 4.6
- 1x 8-pin
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.1a | |
| Quantità DisplayPorts | 3 | |
| versione DisplayPort | 1.4a | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 368 mm | |
| Profondità imballo | 220,5 mm | |
| Altezza imballo | 68 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,15 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Tipo di raffreddamento | Attivo | |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech | |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) | |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | |
| Numero di slot | 2,5 | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 699 g | |
| Profondità | 49,6 mm | |
| Altezza | 123,2 mm | |
| Lunghezza | 227,2 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Minima alimentazione di corrente | 650 W | |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin | |
| Memoria | ||
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB | |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 | |
| Ampiezza dati | 128 bit | |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 18 GB/s | |
| Prestazione | ||
| Sintonizzatore TV integrato | No | |
| Versione DirectX | 12 Ultimate | |
| Versione OpenGL | 4.6 | |
| HDCP | Sì | |
| versione HDCP | 2.3 | |
| Dual Link DVI | No | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì | |
| NVIDIA Ansel | Sì | |
| AMD FreeSync | No | |
| Processore | ||
| CUDA | Sì | |
| CUDA cores | 4352 | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA | |
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti | |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2595 MHz | |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2625 MHz | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
| Numero massimo di display per videocard | 4 | |
624,99 €
512,29 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ASUS Dual -RTX4060TI-O16G. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 4060 Ti. Memoria Grafica Dedicata: 16 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR6, Ampiezza dati: 128 bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12 Ultimate, Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express 4.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 2 ventola(e)
1.15 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.1a | |
| Quantità DisplayPorts | 3 | |
| versione DisplayPort | 1.4a | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 368 mm | |
| Profondità imballo | 220,5 mm | |
| Altezza imballo | 68 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,15 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Tipo di raffreddamento | Attivo | |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech | |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) | |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | |
| Numero di slot | 2,5 | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 699 g | |
| Profondità | 49,6 mm | |
| Altezza | 123,2 mm | |
| Lunghezza | 227,2 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Minima alimentazione di corrente | 650 W | |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin | |
| Memoria | ||
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB | |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 | |
| Ampiezza dati | 128 bit | |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 18 GB/s | |
| Prestazione | ||
| Sintonizzatore TV integrato | No | |
| Versione DirectX | 12 Ultimate | |
| Versione OpenGL | 4.6 | |
| HDCP | Sì | |
| versione HDCP | 2.3 | |
| Dual Link DVI | No | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì | |
| NVIDIA Ansel | Sì | |
| AMD FreeSync | No | |
| Processore | ||
| CUDA | Sì | |
| CUDA cores | 4352 | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA | |
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti | |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2595 MHz | |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2625 MHz | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
| Numero massimo di display per videocard | 4 | |
Ultimi prodotti visitati
