Asrock B660M Pro RS Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Modello:
90-MXBGW0-A0UAYZ
EAN:
4710483936524
Modello:
90-MXBGW0-A0UAYZ
EAN:
4710483936524
Descrizione
- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
- PC micro ATX Intel B660 Realtek ALC897 7.1 canali
- DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB
- HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID
- Crossfire
- Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 6.0
- Gigabit Ethernet
Informazioni tecniche
| BIOS | ||
|---|---|---|
| Tipo BIOS | UEFI AMI | |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
| Versione ACPI | 6.0 | |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 | |
| Caratteristiche | ||
| Chipset scheda madre | Intel B660 | |
| Chip audio | Realtek ALC897 | |
| Sistema audio | 7.1 canali | |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension | |
| Componente per | PC | |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Controller LAN | Intel® I219-V | |
| Wake-on-LAN ready | Sì | |
| Wi-Fi | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | SATA | |
| Drivers inclusi | Sì | |
| Controller di archiviazione | ||
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
| Supporto RAID | Sì | |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 244 mm | |
| Profondità | 244 mm | |
| Grafica | ||
| Tecnologia di processo parallela | Crossfire | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel | |
| HDCP | Sì | |
| I/O interni | ||
| Connettori USB 2.0 | 2 | |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Numero di connettori SATA III | 4 | |
| Connettore pannello audio frontale | Sì | |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
| Connettore ventola CPU | Sì | |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 | |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì | |
| Connettore TPM | Sì | |
| Porte Thunderbolt | 1 | |
| Connettore LED RGB | Sì | |
| Memoria | ||
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
| Numero di slot di memoria | 4 | |
| tipo di slot di memoria | DIMM | |
| Canali di memoria | Dual-channel | |
| Velocità di memoria supportate | 4800 MHz | |
| RAM massima supportata | 128 GB | |
| Senza buffer | Sì | |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC | |
| Pannello posteriore porte I/O | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte PS/2 | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.4 | |
| Processore | ||
| Produttore processore | Intel | |
| Presa per processore | LGA 1700 | |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® | |
| Numero massimo processori SMP | 1 | |
| Slot espansione | ||
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | |
| PCI Express x16 slots | 2 | |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 | |
143,99 €
118,02 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Asrock B660M Pro RS. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tecnologia di processo parallela: Crossfire, Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Intel® I219-V
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| BIOS | ||
|---|---|---|
| Tipo BIOS | UEFI AMI | |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
| Versione ACPI | 6.0 | |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 | |
| Caratteristiche | ||
| Chipset scheda madre | Intel B660 | |
| Chip audio | Realtek ALC897 | |
| Sistema audio | 7.1 canali | |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension | |
| Componente per | PC | |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Controller LAN | Intel® I219-V | |
| Wake-on-LAN ready | Sì | |
| Wi-Fi | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | SATA | |
| Drivers inclusi | Sì | |
| Controller di archiviazione | ||
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
| Supporto RAID | Sì | |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 244 mm | |
| Profondità | 244 mm | |
| Grafica | ||
| Tecnologia di processo parallela | Crossfire | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel | |
| HDCP | Sì | |
| I/O interni | ||
| Connettori USB 2.0 | 2 | |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Numero di connettori SATA III | 4 | |
| Connettore pannello audio frontale | Sì | |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
| Connettore ventola CPU | Sì | |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 | |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì | |
| Connettore TPM | Sì | |
| Porte Thunderbolt | 1 | |
| Connettore LED RGB | Sì | |
| Memoria | ||
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
| Numero di slot di memoria | 4 | |
| tipo di slot di memoria | DIMM | |
| Canali di memoria | Dual-channel | |
| Velocità di memoria supportate | 4800 MHz | |
| RAM massima supportata | 128 GB | |
| Senza buffer | Sì | |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC | |
| Pannello posteriore porte I/O | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte PS/2 | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.4 | |
| Processore | ||
| Produttore processore | Intel | |
| Presa per processore | LGA 1700 | |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® | |
| Numero massimo processori SMP | 1 | |
| Slot espansione | ||
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | |
| PCI Express x16 slots | 2 | |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 | |
Ultimi prodotti visitati
