HPE Aruba Networking Aruba AP-367 (RW) 1167 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Modello:
JX973A
EAN:
0190017087993
Modello:
JX973A
EAN:
0190017087993
Descrizione
- 2.4 GHz 300 Mbit/s
- 5 GHz 867 Mbit/s
- Velocità massima di trasferimento dati: 1167 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
- WPA2, WPA3
- Supporto Power over Ethernet (PoE)
- Interno Antenna integrata
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Tipo di antenna | Interno | |
| Tipo di direzione dell'antenna | Direzionale | |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata | |
| Caratteristiche | ||
| 2.4 GHz | Sì | |
| 5 GHz | Sì | |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1167 Mbit/s | |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az | |
| Auto MDI/MDI-X | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | |
| Metodo spread spectrum | DSSS, OFDM | |
| Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 55 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 198 mm | |
| Profondità imballo | 200 mm | |
| Altezza imballo | 128 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,12 kg | |
| Design | ||
| Installazione | Asta, Parete | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 165 mm | |
| Profondità | 165 mm | |
| Altezza | 110 mm | |
| Peso | 815 g | |
| Gestione energetica | ||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
| Consumo energetico (max) | 12,5 W | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 | |
1372,02 €
1124,61 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
HPE Aruba Networking Aruba AP-367 (RW). 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1167 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 12,5 W
1.12 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Tipo di antenna | Interno | |
| Tipo di direzione dell'antenna | Direzionale | |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata | |
| Caratteristiche | ||
| 2.4 GHz | Sì | |
| 5 GHz | Sì | |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1167 Mbit/s | |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az | |
| Auto MDI/MDI-X | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | |
| Metodo spread spectrum | DSSS, OFDM | |
| Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 55 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 198 mm | |
| Profondità imballo | 200 mm | |
| Altezza imballo | 128 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,12 kg | |
| Design | ||
| Installazione | Asta, Parete | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 165 mm | |
| Profondità | 165 mm | |
| Altezza | 110 mm | |
| Peso | 815 g | |
| Gestione energetica | ||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
| Consumo energetico (max) | 12,5 W | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 | |
Ultimi prodotti visitati
