Argoclima Deluxe 9000 UE Condizionatore unità esterna Bianco
Modello:
398000917
EAN:
8013557621828
Modello:
398000917
EAN:
8013557621828
Descrizione
Argoclima Deluxe 9000 UE. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 112 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): 618 kWh. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 61 dB, Livello di rumore dell'unità esterna: 54 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 600 m³/h. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9000 BTU/h | |
| Mezzo refrigerante | R32 | |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g | |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm | |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm | |
| Capacità di deumidificazione | 1 l/h | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 - 53 °C | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -30 - 32 °C | |
| Tipo | Condizionatore unità esterna | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 | |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,9 | |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 | |
| Efficienza di raffreddamento | 3,75 | |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,94 | |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2700 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 650 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4000 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3300 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 930 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4200 W | |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ | |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 112 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 618 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 700 kWh | |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 130 W | |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1200 W | |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 230 W | |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1200 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,7 kW | |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,61 kW | |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,3 kW | |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ | |
| Unità esterna | ||
| Livello di rumore dell'unità esterna | 54 dB | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 61 dB | |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 600 m³/h | |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 600 m³/h | |
| Larghezza unità esterna | 70,9 cm | |
| Profondità unità esterna | 28 cm | |
| Altezza unità esterna | 53,6 cm | |
| Peso unità esterna | 23,5 kg | |
413,99 €
339,34 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Argoclima Deluxe 9000 UE. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 112 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): 618 kWh. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 61 dB, Livello di rumore dell'unità esterna: 54 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 600 m³/h. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9000 BTU/h | |
| Mezzo refrigerante | R32 | |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g | |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm | |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm | |
| Capacità di deumidificazione | 1 l/h | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 - 53 °C | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -30 - 32 °C | |
| Tipo | Condizionatore unità esterna | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 | |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,9 | |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 | |
| Efficienza di raffreddamento | 3,75 | |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,94 | |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2700 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 650 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4000 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3300 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 930 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4200 W | |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ | |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 112 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 618 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 700 kWh | |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 130 W | |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1200 W | |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 230 W | |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1200 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,7 kW | |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,61 kW | |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,3 kW | |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ | |
| Unità esterna | ||
| Livello di rumore dell'unità esterna | 54 dB | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 61 dB | |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 600 m³/h | |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 600 m³/h | |
| Larghezza unità esterna | 70,9 cm | |
| Profondità unità esterna | 28 cm | |
| Altezza unità esterna | 53,6 cm | |
| Peso unità esterna | 23,5 kg | |
Ultimi prodotti visitati
