Argoclima Deluxe 12000 UE Condizionatore unità esterna Bianco
Modello:
398000919
EAN:
8013557621842
Modello:
398000919
EAN:
8013557621842
Descrizione
Argoclima Deluxe 12000 UE. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 866 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): 3,4 kWh. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 62 dB, Livello di rumore dell'unità esterna: 56 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 650 m³/h. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità esterna | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 | |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,51 | |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 | |
| Efficienza di raffreddamento | 4,02 | |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,96 | |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 650 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4100 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 4200 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 930 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4200 W | |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 12000 BTU/h | |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 12000 BTU/h | |
| Mezzo refrigerante | R32 | |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g | |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm | |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm | |
| Capacità di deumidificazione | 1,3 l/h | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ | |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 866 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 3,4 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 2,8 kWh | |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 130 W | |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1550 W | |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 230 W | |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1300 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,5 kW | |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 3,41 kW | |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,8 kW | |
| Unità esterna | ||
| Livello di rumore dell'unità esterna | 56 dB | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 62 dB | |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 650 m³/h | |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 650 m³/h | |
| Larghezza unità esterna | 70,5 cm | |
| Profondità unità esterna | 27,9 cm | |
| Altezza unità esterna | 53 cm | |
| Peso unità esterna | 24,5 kg | |
431,99 €
354,09 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Argoclima Deluxe 12000 UE. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 866 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): 3,4 kWh. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 62 dB, Livello di rumore dell'unità esterna: 56 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 650 m³/h. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità esterna | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 | |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,51 | |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 | |
| Efficienza di raffreddamento | 4,02 | |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,96 | |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 650 W | |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4100 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 4200 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 930 W | |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4200 W | |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 12000 BTU/h | |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 12000 BTU/h | |
| Mezzo refrigerante | R32 | |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g | |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm | |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm | |
| Capacità di deumidificazione | 1,3 l/h | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ | |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 866 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 3,4 kWh | |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 2,8 kWh | |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 130 W | |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1550 W | |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 230 W | |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1300 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,5 kW | |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 3,41 kW | |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,8 kW | |
| Unità esterna | ||
| Livello di rumore dell'unità esterna | 56 dB | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 62 dB | |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 650 m³/h | |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 650 m³/h | |
| Larghezza unità esterna | 70,5 cm | |
| Profondità unità esterna | 27,9 cm | |
| Altezza unità esterna | 53 cm | |
| Peso unità esterna | 24,5 kg | |
Ultimi prodotti visitati
