Ardes ODINO 3 Nero Superficie piana 59.5 cm Gas 3 Fornello(i)
Modello:
AR1FG03
EAN:
8004032112757
Modello:
AR1FG03
EAN:
8004032112757
Descrizione
- Nero 59.5 cm Superficie piana
- 3 Fornello(i) Smaltato Gas
- Tipo di controllo: Manopola
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Cappa aspirante | ||
|---|---|---|
| Cappa da incasso | No | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 600 mm | |
| Profondità imballo | 330 mm | |
| Altezza imballo | 113 mm | |
| Peso dell'imballo | 3,35 kg | |
| Design | ||
| Numero di fuochi | 3 Fornello(i) | |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1100 W | |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Centrale | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 700 W | |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1100 W | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 59.5 cm | |
| Tipo di piano cottura | Gas | |
| Tipo di superficie superiore | Smaltato | |
| Numero totale di fuochi | 3 Fornello(i) | |
| Materiale della scocca | Acciaio | |
| Copertura del piano cottura | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 595 mm | |
| Profondità | 335 mm | |
| Altezza | 110 mm | |
| Peso | 2,9 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | No | |
| Orologio integrato | No | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza aggregata (gas) | 2900 W | |
| Tipo di gas | GPL | |
| Griglia | ||
| Grill | Sì | |
| Fonte di calore del grill | Gas | |
48,79 €
39,99 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Ardes ODINO 3. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Superficie piana, Dimensione della larghezza del piano cottura: 59.5 cm. Tipo di controllo: Manopola, Posizione di controllo: Frontale. Fonte di calore del grill: Gas. Potenza aggregata (gas): 2900 W, Tipo di gas: GPL. Larghezza: 595 mm, Profondità: 335 mm, Altezza: 110 mm
3.35 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Cappa aspirante | ||
|---|---|---|
| Cappa da incasso | No | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 600 mm | |
| Profondità imballo | 330 mm | |
| Altezza imballo | 113 mm | |
| Peso dell'imballo | 3,35 kg | |
| Design | ||
| Numero di fuochi | 3 Fornello(i) | |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1100 W | |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Centrale | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 700 W | |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1100 W | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 59.5 cm | |
| Tipo di piano cottura | Gas | |
| Tipo di superficie superiore | Smaltato | |
| Numero totale di fuochi | 3 Fornello(i) | |
| Materiale della scocca | Acciaio | |
| Copertura del piano cottura | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 595 mm | |
| Profondità | 335 mm | |
| Altezza | 110 mm | |
| Peso | 2,9 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | No | |
| Orologio integrato | No | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza aggregata (gas) | 2900 W | |
| Tipo di gas | GPL | |
| Griglia | ||
| Grill | Sì | |
| Fonte di calore del grill | Gas | |


