Alcatel 1S 16,6 cm (6.52") Dual SIM ibrida Android 11 4G Micro-USB 3 GB 32 GB 4000 mAh Nero
Modello:
8056735018003
EAN:
8056735018003
Modello:
8056735018003
EAN:
8056735018003
Descrizione
- 16,6 cm (6.52") 720 x 1600 Pixel
- MediaTek MTK6762D 1,8 GHz
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 13 MP 2 MP 2 MP
- 4000 mAh
- Android 11
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 2,5 h | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 40 h | |
| Tempo di conversazione (4G) | 31 h | |
| Autonomia in standby (3G) | 690 h | |
| Tempo di Stanby (4G) | 560 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Elegant Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,6 mm | |
| Profondità | 8,8 mm | |
| Altezza | 165,6 mm | |
| Peso | 180 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,65 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77,1° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 87,3° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 84° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MTK6762D | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
61,48 €
50,39 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Alcatel 1S. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MTK6762D. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 180 g
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 2,5 h | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 40 h | |
| Tempo di conversazione (4G) | 31 h | |
| Autonomia in standby (3G) | 690 h | |
| Tempo di Stanby (4G) | 560 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Elegant Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,6 mm | |
| Profondità | 8,8 mm | |
| Altezza | 165,6 mm | |
| Peso | 180 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,65 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77,1° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 87,3° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 84° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MTK6762D | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
Ultimi prodotti visitati
