TIM Alcatel 1054 X 4,57 cm (1.8") Nero, Bianco Telefono di livello base
Modello:
773543
EAN:
8033779040573
Modello:
773543
EAN:
8033779040573
Descrizione
- Telefono di livello base Doppia SIM 2G Nero, Bianco
- 4,57 cm (1.8") 128 x 160 Pixel
- MicroSD (TransFlash) 32 GB
- Bluetooth 2.1+EDR Porta USB Micro-USB
- Radio FM Short Message Service (SMS)
- 800 mAh
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Radio FM | Sì | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Fattore di forma | Barra | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 2G | |
| Rete dati | GPRS, GSM | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | No | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Tipo | Telefono di livello base | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 45 mm | |
| Profondità | 12,7 mm | |
| Altezza | 108 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") | |
| Risoluzione del display | 128 x 160 Pixel | |
| Display esterno | No | |
| Touch screen | No | |
| Gestione energetica | ||
| Capacità della batteria | 800 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 6 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 760 h | |
| Macchina fotografica | ||
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB | |
| Capacità RAM | 4 MB | |
| Capacità ROM | 4 MB | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
| Localizzatore di posizione | No | |
| Trasmissione dati | ||
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR | |
| Bluetooth | Sì | |
| Video | ||
| Videochiamata | No | |
23,80 €
19,51 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Alcatel 1054 X. Fattore di forma: Barra. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Dimensioni diagonale schermo: 4,57 cm (1.8"), Risoluzione del display: 128 x 160 Pixel. Bluetooth. Radio FM. Capacità della batteria: 800 mAh, Autonomia in standby (2G): 760 h. Colore del prodotto: Nero, Bianco
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Radio FM | Sì | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Fattore di forma | Barra | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 2G | |
| Rete dati | GPRS, GSM | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | No | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Tipo | Telefono di livello base | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 45 mm | |
| Profondità | 12,7 mm | |
| Altezza | 108 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") | |
| Risoluzione del display | 128 x 160 Pixel | |
| Display esterno | No | |
| Touch screen | No | |
| Gestione energetica | ||
| Capacità della batteria | 800 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 6 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 760 h | |
| Macchina fotografica | ||
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB | |
| Capacità RAM | 4 MB | |
| Capacità ROM | 4 MB | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
| Localizzatore di posizione | No | |
| Trasmissione dati | ||
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR | |
| Bluetooth | Sì | |
| Video | ||
| Videochiamata | No | |
Ultimi prodotti visitati
