Philips Performance The One 50PUS8556 Android TV LED UHD 4K
Modello:
50PUS8556/12
EAN:
8718863028742
Modello:
50PUS8556/12
EAN:
8718863028742
Descrizione
- Piatto 127 cm (50") LED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD PAL, SECAM
- Smart TV Internet TV
- Wi-Fi Collegamento ethernet LAN Bluetooth
- High Dynamic Range (HDR) supportato
- Montaggio standard VESA 200 x 300 mm
- G 82 kWh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Controllo vocale | Sì | |
| Guida vocale | Sì | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| modalità ECO | Sì | |
| Timer on/off | Sì | |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì | |
| Funziona con Google Assistant | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Browser web | Sì | |
| Connettività | ||
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| HDCP | Sì | |
| PC in (D-Sub) | No | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Numero prese Scart | 1 | |
| Quantità porte RF | 1 | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 4 | |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Manuale elettronico | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1240 mm | |
| Profondità imballo | 160 mm | |
| Altezza imballo | 785 mm | |
| Peso dell'imballo | 19,7 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Contenuto di mercurio | 0 mg | |
| Colore del prodotto | Antracite, Grigio | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 300 mm | |
| Materiale della scocca | Plastica | |
| Illuminazione d'ambiente | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 1115,6 mm | |
| Profondità (con supporto) | 256,2 mm | |
| Altezza (con supporto) | 714,7 mm | |
| Peso (con supporto) | 16 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 1115,6 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 80,6 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 644,7 mm | |
| Peso (senza supporto) | 13,2 kg | |
| Larghezza supporto | 72 cm | |
| Classe climatica | 25,6 cm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9 | |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p, 2560p | |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 60 Hz | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 82 kWh | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 104 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Modalità gioco | Sì | |
| Funzione Televideo | Sì | |
| Televideo | 1000 pagine | |
| Funzione sottotitoli | Sì | |
| Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | |
| Formati di compressione video | H.264, H.265 | |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, SUP, TXT | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore ecologico | Sì | |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming | |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Perfect Pixel Picture Engine | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Immagine adattiva | Sì | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Registrazione USB | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato video analogico | PAL, SECAM | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD | |
| Auto ricerca canali | Sì | |
| TV Smart | ||
| Smart TV | Sì | |
| Internet TV | Sì | |
| Sistema operativo incluso | Android TV | |
| Versione sistema operativo | 10 | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, YouTube | |
| Applicazioni Musica | Spotify | |
901,04 €
738,56 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Philips Performance The One 50PUS8556 Android TV LED UHD 4K. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Antracite, Grigio
19.7 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Controllo vocale | Sì | |
| Guida vocale | Sì | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| modalità ECO | Sì | |
| Timer on/off | Sì | |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì | |
| Funziona con Google Assistant | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Browser web | Sì | |
| Connettività | ||
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| HDCP | Sì | |
| PC in (D-Sub) | No | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Numero prese Scart | 1 | |
| Quantità porte RF | 1 | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 4 | |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Manuale elettronico | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1240 mm | |
| Profondità imballo | 160 mm | |
| Altezza imballo | 785 mm | |
| Peso dell'imballo | 19,7 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Contenuto di mercurio | 0 mg | |
| Colore del prodotto | Antracite, Grigio | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 300 mm | |
| Materiale della scocca | Plastica | |
| Illuminazione d'ambiente | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 1115,6 mm | |
| Profondità (con supporto) | 256,2 mm | |
| Altezza (con supporto) | 714,7 mm | |
| Peso (con supporto) | 16 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 1115,6 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 80,6 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 644,7 mm | |
| Peso (senza supporto) | 13,2 kg | |
| Larghezza supporto | 72 cm | |
| Classe climatica | 25,6 cm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9 | |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p, 2560p | |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 60 Hz | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 82 kWh | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 104 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Modalità gioco | Sì | |
| Funzione Televideo | Sì | |
| Televideo | 1000 pagine | |
| Funzione sottotitoli | Sì | |
| Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | |
| Formati di compressione video | H.264, H.265 | |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, SUP, TXT | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore ecologico | Sì | |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming | |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Perfect Pixel Picture Engine | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Immagine adattiva | Sì | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Registrazione USB | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato video analogico | PAL, SECAM | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD | |
| Auto ricerca canali | Sì | |
| TV Smart | ||
| Smart TV | Sì | |
| Internet TV | Sì | |
| Sistema operativo incluso | Android TV | |
| Versione sistema operativo | 10 | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, YouTube | |
| Applicazioni Musica | Spotify | |
Ultimi prodotti visitati
